| P | Pilote | Châssis | Temps | 
|---|---|---|---|
| 1 | Verstappen | Red Bull | 1h38'28"851 | 
| 2 | Vettel | Ferrari | + 0'17"316 | 
| 3 | Räikkönen | Ferrari | + 0'49"914 | 
| 4 | Hamilton | Mercedes | + 1'18"738 | 
| 5 | Bottas | Mercedes | + 1 tour | 
| 6 | Hülkenberg | Renault | + 2 tours | 
| 7 | Leclerc | Sauber | + 2 tours | 
| 8 | Vandoorne | McLaren | + 2 tours | 
| 9 | Ericsson | Sauber | + 2 tours | 
| 10 | Gasly | Toro Rosso | + 2 tours | 
| 11 | Ocon | Force India | + 2 tours | 
| 12 | Stroll | Williams | + 2 tours | 
| 13 | Sirotkin | Williams | + 2 tours | 
| 14 | Hartley | Toro Rosso | + 2 tours | 
| 15 | Magnussen | Haas | + 2 tours | 
| 16 | Grosjean | Haas | + 3 tours | 
| AB | Ricciardo | Red Bull | + 10 tours | 
| AB | Pérez | Force India | + 33 tours | 
| AB | Sainz | Renault | + 43 tours | 
| AB | Alonso | McLaren | + 68 tours | 
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Hartley (12ème) a écopé d'une pénalité de 5" pour avoir accroché Ocon