| P | Pilote | Châssis | Temps | 
|---|---|---|---|
| 1 | Ricciardo | Red Bull | 1h42'54"807 | 
| 2 | Vettel | Ferrari | + 0'07"336 | 
| 3 | Hamilton | Mercedes | + 0'17"013 | 
| 4 | Räikkönen | Ferrari | + 0'18"127 | 
| 5 | Bottas | Mercedes | + 0'18"822 | 
| 6 | Ocon | Force India | + 0'23"667 | 
| 7 | Gasly | Toro Rosso | + 0'24"331 | 
| 8 | Hülkenberg | Renault | + 0'24"839 | 
| 9 | Verstappen | Red Bull | + 0'25"317 | 
| 10 | Sainz | Renault | + 1'09"013 | 
| 11 | Ericsson | Sauber | + 1'09"864 | 
| 12 | Pérez | Force India | + 1'10"461 | 
| 13 | Magnussen | Haas | + 1'14"823 | 
| 14 | Vandoorne | McLaren | + 1 tour | 
| 15 | Grosjean | Haas | + 1 tour | 
| 16 | Sirotkin | Williams | + 1 tour | 
| 17 | Stroll | Williams | + 2 tours | 
| 18 | Leclerc | Sauber | + 8 tours | 
| 19 | Hartley | Toro Rosso | + 8 tours | 
| AB | Alonso | McLaren | + 26 tours | 
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Leclerc (accrochage) et Hartley (accrochage) sont classés mais non arrivés
Hartley (18ème) a écopé d'une pénalité de 5" pour vitesse excessive dans les stands