| P | Pilote | Châssis | Temps | 
|---|---|---|---|
| 1 | Hamilton | Mercedes | 1h51'11"611 | 
| 2 | Verstappen | Red Bull | + 0'08"961 | 
| 3 | Vettel | Ferrari | + 0'39"945 | 
| 4 | Bottas | Mercedes | + 0'51"930 | 
| 5 | Räikkönen | Ferrari | + 0'53"001 | 
| 6 | Ricciardo | Red Bull | + 0'53"982 | 
| 7 | Alonso | McLaren | + 1'43"011 | 
| 8 | Sainz | Renault | + 1 tour | 
| 9 | Leclerc | Sauber | + 1 tour | 
| 10 | Hülkenberg | Renault | + 1 tour | 
| 11 | Ericsson | Sauber | + 1 tour | 
| 12 | Vandoorne | McLaren | + 1 tour | 
| 13 | Gasly | Toro Rosso | + 1 tour | 
| 14 | Stroll | Williams | + 1 tour | 
| 15 | Grosjean | Haas | + 1 tour | 
| 16 | Pérez | Force India | + 1 tour | 
| 17 | Hartley | Toro Rosso | + 1 tour | 
| 18 | Magnussen | Haas | + 2 tours | 
| 19 | Sirotkin | Williams | + 2 tours | 
| AB | Ocon | Force India | + 61 tours | 
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Grosjean (13ème) a écopé d'une pénalité de 5" pour ne pas avoir respecté les drapeaux bleus