| P | Pilote | Châssis | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Hamilton | Mercedes | 1h30'41"001 |
| 2 | Verstappen | Red Bull | + 0'53"271 |
| 3 | Sainz | Ferrari | + 1'02"475 |
| 4 | Ricciardo | McLaren | + 1'05"607 |
| 5 | Bottas | Mercedes | + 1'07"533 |
| 6 | Alonso | Alpine | + 1'21"321 |
| 7 | Norris | McLaren | + 1'27"224 |
| 8 | Räikkönen | Alfa Romeo | + 1'28"955 |
| 9 | Pérez | Red Bull | + 1'30"076 |
| 10 | Russell | Williams | + 1'40"551 |
| 11 | Stroll | Aston Martin | + 1'56"198 |
| 12 | Vettel | Aston Martin | + 1 tour |
| 13 | Gasly | AlphaTauri | + 1 tour |
| 14 | Ocon | Alpine | + 1 tour |
| 15 | Leclerc | Ferrari | + 1 tour |
| 16 | Giovinazzi | Alfa Romeo | + 1 tour |
| 17 | Tsunoda | AlphaTauri | + 1 tour |
| 18 | Mazepin | Haas | + 2 tours |
| 19 | Latifi | Williams | + 6 tours |
| AB | Schumacher | Haas | + 21 tours |
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Stroll (11ème) a écopé d'une pénalité de 10" pour avoir accroché Gasly
Latifi (dégâts) est classé mais non arrivé