| P | Pilote | Châssis | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Leclerc | Ferrari | 1h24'24"312 |
| 2 | Verstappen | Red Bull | + 0'01"532 |
| 3 | Hamilton | Mercedes | + 0'41"217 |
| 4 | Russell | Mercedes | + 0'58"972 |
| 5 | Ocon | Alpine | + 1'08"436 |
| 6 | Schumacher | Haas | + 1 tour |
| 7 | Norris | McLaren | + 1 tour |
| 8 | Magnussen | Haas | + 1 tour |
| 9 | Ricciardo | McLaren | + 1 tour |
| 10 | Alonso | Alpine | + 1 tour |
| 11 | Bottas | Alfa Romeo | + 1 tour |
| 12 | Albon | Williams | + 1 tour |
| 13 | Stroll | Aston Martin | + 1 tour |
| 14 | Zhou | Alfa Romeo | + 1 tour |
| 15 | Gasly | AlphaTauri | + 1 tour |
| 16 | Tsunoda | AlphaTauri | + 1 tour |
| 17 | Vettel | Aston Martin | + 1 tour |
| AB | Sainz | Ferrari | + 15 tours |
| AB | Latifi | Williams | + 23 tours |
| AB | Pérez | Red Bull | + 47 tours |
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Gasly (15ème) a écopé d'une pénalité de 5" pour avoir accroché Vettel
Vettel (16ème) a écopé d'une pénalité de 5" pour avoir dépassé les limites de la piste à plusieurs reprises