| P | Pilote | Châssis | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Verstappen | Red Bull | 1h34'05"941 |
| 2 | Pérez | Red Bull | + 0'20"823 |
| 3 | Russell | Mercedes | + 0'45"995 |
| 4 | Hamilton | Mercedes | + 1'11"679 |
| 5 | Gasly | AlphaTauri | + 1'17"299 |
| 6 | Vettel | Aston Martin | + 1'24"099 |
| 7 | Alonso | Alpine | + 1'28"596 |
| 8 | Ricciardo | McLaren | + 1'32"207 |
| 9 | Norris | McLaren | + 1'32"556 |
| 10 | Ocon | Alpine | + 1'48"184 |
| 11 | Bottas | Alfa Romeo | + 1 tour |
| 12 | Albon | Williams | + 1 tour |
| 13 | Tsunoda | AlphaTauri | + 1 tour |
| 14 | Schumacher | Haas | + 1 tour |
| 15 | Latifi | Williams | + 1 tour |
| 16 | Stroll | Aston Martin | + 5 tours |
| AB | Magnussen | Haas | + 20 tours |
| AB | Zhou | Alfa Romeo | + 28 tours |
| AB | Leclerc | Ferrari | + 30 tours |
| AB | Sainz | Ferrari | + 43 tours |
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Latifi (15ème) a écopé d'une pénalité de 5" pour ne pas avoir respecté les drapeaux bleus
Stroll (vibrations) est classé mais non arrivé