| P | Pilote | Châssis | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Verstappen | Red Bull | 1h25'52"894 |
| 2 | Pérez | Red Bull | + 0'17"841 |
| 3 | Sainz | Ferrari | + 0'26"886 |
| 4 | Russell | Mercedes | + 0'29"140 |
| 5 | Alonso | Alpine | + 1'13"256 |
| 6 | Leclerc | Ferrari | + 1'14"936 |
| 7 | Ocon | Alpine | + 1'15"640 |
| 8 | Vettel | Aston Martin | + 1'18"107 |
| 9 | Gasly | AlphaTauri | + 1'32"181 |
| 10 | Albon | Williams | + 1'41"900 |
| 11 | Stroll | Aston Martin | + 1'43"078 |
| 12 | Norris | McLaren | + 1'44"739 |
| 13 | Tsunoda | AlphaTauri | + 1'45"217 |
| 14 | Zhou | Alfa Romeo | + 1'46"252 |
| 15 | Ricciardo | McLaren | + 1'47"163 |
| 16 | Magnussen | Haas | + 1 tour |
| 17 | Schumacher | Haas | + 1 tour |
| 18 | Latifi | Williams | + 1 tour |
| AB | Bottas | Alfa Romeo | + 43 tours |
| AB | Hamilton | Mercedes | + 44 tours |
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Leclerc (5ème) a écopé d'une pénalité de 5" pour vitesse excessive dans les stands