| P | Pilote | Châssis | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Verstappen | Red Bull | 1h37'20"475 |
| 2 | Pérez | Red Bull | + 0'13"072 |
| 3 | Russell | Mercedes | + 0'32"927 |
| 4 | Sainz | Ferrari | + 0'45"208 |
| 5 | Hamilton | Mercedes | + 0'54"534 |
| 6 | Bottas | Alfa Romeo | + 0'59"976 |
| 7 | Ocon | Alpine | + 1'15"397 |
| 8 | Norris | McLaren | + 1'23"235 |
| 9 | Alonso | Alpine | + 1 tour |
| 10 | Tsunoda | AlphaTauri | + 1 tour |
| 11 | Vettel | Aston Martin | + 1 tour |
| 12 | Ricciardo | McLaren | + 1 tour |
| 13 | Gasly | AlphaTauri | + 1 tour |
| 14 | Schumacher | Haas | + 1 tour |
| 15 | Stroll | Aston Martin | + 1 tour |
| 16 | Latifi | Williams | + 2 tours |
| 17 | Magnussen | Haas | + 2 tours |
| 18 | Albon | Williams | + 2 tours |
| AB | Zhou | Alfa Romeo | + 38 tours |
| AB | Leclerc | Ferrari | + 39 tours |
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Albon (18ème) a écopé d'une pénalité de 5" pour avoir dépassé les limites de la piste à plusieurs reprises