| P | Pilote | Châssis | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Verstappen | Red Bull | 3h01'44"004 |
| 2 | Pérez | Red Bull | + 0'27"066 |
| 3 | Leclerc | Ferrari | + 0'31"763 |
| 4 | Ocon | Alpine | + 0'39"685 |
| 5 | Hamilton | Mercedes | + 0'40"326 |
| 6 | Vettel | Aston Martin | + 0'46"358 |
| 7 | Alonso | Alpine | + 0'46"369 |
| 8 | Russell | Mercedes | + 0'47"661 |
| 9 | Latifi | Williams | + 1'10"143 |
| 10 | Norris | McLaren | + 1'10"782 |
| 11 | Ricciardo | McLaren | + 1'12"877 |
| 12 | Stroll | Aston Martin | + 1'13"904 |
| 13 | Tsunoda | AlphaTauri | + 1'15"599 |
| 14 | Magnussen | Haas | + 1'26"016 |
| 15 | Bottas | Alfa Romeo | + 1'26"496 |
| 16 | Zhou | Alfa Romeo | + 1'27"043 |
| 17 | Schumacher | Haas | + 1'32"523 |
| 18 | Gasly | AlphaTauri | + 1'48"091 |
| AB | Sainz | Ferrari | + 28 tours |
| AB | Albon | Williams | + 28 tours |
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Leclerc (2ème) a écopé d'une pénalité de 5" pour avoir coupé un virage et en avoir tiré un avantage
Gasly (17ème) a écopé d'une pénalité de 20" pour vitesse excessive sous drapeaux rouges