| P | Pilote | Châssis | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Verstappen | Red Bull | 1h38'36"729 |
| 2 | Hamilton | Mercedes | + 0'15"186 |
| 3 | Pérez | Red Bull | + 0'18"097 |
| 4 | Russell | Mercedes | + 0'49"431 |
| 5 | Sainz | Ferrari | + 0'58"123 |
| 6 | Leclerc | Ferrari | + 1'08"774 |
| 7 | Ricciardo | McLaren | + 1 tour |
| 8 | Ocon | Alpine | + 1 tour |
| 9 | Norris | McLaren | + 1 tour |
| 10 | Bottas | Alfa Romeo | + 1 tour |
| 11 | Gasly | AlphaTauri | + 1 tour |
| 12 | Albon | Williams | + 1 tour |
| 13 | Zhou | Alfa Romeo | + 1 tour |
| 14 | Vettel | Aston Martin | + 1 tour |
| 15 | Stroll | Aston Martin | + 1 tour |
| 16 | Schumacher | Haas | + 1 tour |
| 17 | Magnussen | Haas | + 1 tour |
| 18 | Latifi | Williams | + 2 tours |
| 19 | Alonso | Alpine | + 8 tours |
| AB | Tsunoda | AlphaTauri | + 21 tours |
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Ricciardo (7ème) a écopé d'une pénalité de 10" pour avoir accroché Tsunoda
Alonso (moteur) est classé mais non arrivé