| P | Pilote | Châssis | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Verstappen | Red Bull | 1h34'24"258 |
| 2 | Leclerc | Ferrari | + 0'03"786 |
| 3 | Sainz | Ferrari | + 0'08"229 |
| 4 | Pérez | Red Bull | + 0'10"638 |
| 5 | Russell | Mercedes | + 0'18"582 |
| 6 | Hamilton | Mercedes | + 0'21"368 |
| 7 | Bottas | Alfa Romeo | + 0'25"073 |
| 8 | Ocon | Alpine | + 0'28"386 |
| 9 | Albon | Williams | + 0'32"365 |
| 10 | Stroll | Aston Martin | + 0'37"026 |
| 11 | Alonso | Alpine | + 0'37"128 |
| 12 | Tsunoda | AlphaTauri | + 0'40"146 |
| 13 | Ricciardo | McLaren | + 0'40"902 |
| 14 | Latifi | Williams | + 0'49"936 |
| 15 | Schumacher | Haas | + 1'13"305 |
| 16 | Magnussen | Haas | + 1 tour |
| 17 | Vettel | Aston Martin | + 3 tours |
| AB | Gasly | AlphaTauri | + 12 tours |
| AB | Norris | McLaren | + 18 tours |
| AB | Zhou | Alfa Romeo | + 51 tours |
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Alonso (8ème) a écopé d'une pénalité de 5" pour avoir accroché Gasly
et une autre de 5" pour avoir coupé un virage et en avoir tiré un avantage
Ricciardo (11ème) a écopé d'une pénalité de 5" pour avoir coupé un virage et en avoir tiré un avantage
Magnussen (16ème) a écopé d'une pénalité de 5" pour avoir accroché Stroll
Magnussen (aileron avant) et Vettel (accrochage) sont classés mais non arrivés