| P | Pilote | Châssis | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Pérez | Red Bull | 1h56'30"265 |
| 2 | Sainz | Ferrari | + 0'01"154 |
| 3 | Verstappen | Red Bull | + 0'01"491 |
| 4 | Leclerc | Ferrari | + 0'02"922 |
| 5 | Russell | Mercedes | + 0'11"968 |
| 6 | Norris | McLaren | + 0'12"231 |
| 7 | Alonso | Alpine | + 0'46"358 |
| 8 | Hamilton | Mercedes | + 0'50"388 |
| 9 | Bottas | Alfa Romeo | + 0'52"525 |
| 10 | Vettel | Aston Martin | + 0'53"536 |
| 11 | Gasly | AlphaTauri | + 0'54"289 |
| 12 | Ocon | Alpine | + 0'55"644 |
| 13 | Ricciardo | McLaren | + 0'57"635 |
| 14 | Stroll | Aston Martin | + 1'00"802 |
| 15 | Latifi | Williams | + 1 tour |
| 16 | Zhou | Alfa Romeo | + 1 tour |
| 17 | Tsunoda | AlphaTauri | + 1 tour |
| AB | Albon | Williams | + 16 tours |
| AB | Schumacher | Haas | + 40 tours |
| AB | Magnussen | Haas | + 45 tours |
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Ocon (9ème) a écopé d'une pénalité de 5" pour avoir accroché Hamilton