| P | Pilote | Châssis | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Norris | McLaren | 1h26'33"291 |
| 2 | Sainz | Ferrari | + 0'05"832 |
| 3 | Leclerc | Ferrari | + 0'31"928 |
| 4 | Hamilton | Mercedes | + 0'36"483 |
| 5 | Russell | Mercedes | + 0'37"538 |
| 6 | Verstappen | Red Bull | + 0'49"847 |
| 7 | Gasly | Alpine | + 1'12"560 |
| 8 | Hülkenberg | Haas | + 1'15"554 |
| 9 | Alonso | Aston Martin | + 1'22"373 |
| 10 | Piastri | McLaren | + 1'23"821 |
| 11 | Albon | Williams | + 1 tour |
| 12 | Tsunoda | RB | + 1 tour |
| 13 | Zhou | Kick Sauber | + 1 tour |
| 14 | Stroll | Aston Martin | + 1 tour |
| 15 | Doohan | Alpine | + 1 tour |
| 16 | Magnussen | Haas | + 1 tour |
| 17 | Lawson | RB | + 3 tours |
| AB | Bottas | Kick Sauber | + 28 tours |
| AB | Colapinto | Williams | + 32 tours |
| AB | Pérez | Red Bull | + 58 tours |
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Stroll (12ème) a écopé d'une pénalité de 5" pour avoir dépassé les limites de la piste à plusieurs reprises
Lawson (freins) est classé mais non arrivé