| P | Pilote | Châssis | Temps | 
|---|---|---|---|
| 1 | Verstappen | Red Bull | 1h20'43"273 | 
| 2 | Pérez | Red Bull | + 0'13"643 | 
| 3 | Leclerc | Ferrari | + 0'18"639 | 
| 4 | Piastri | McLaren | + 0'32"007 | 
| 5 | Alonso | Aston Martin | + 0'35"759 | 
| 6 | Russell | Mercedes | + 0'39"936 | 
| 7 | Bearman | Ferrari | + 0'42"679 | 
| 8 | Norris | McLaren | + 0'45"708 | 
| 9 | Hamilton | Mercedes | + 0'47"391 | 
| 10 | Hülkenberg | Haas | + 1'16"996 | 
| 11 | Albon | Williams | + 1'28"354 | 
| 12 | Magnussen | Haas | + 1'45"737 | 
| 13 | Ocon | Alpine | + 1 tour | 
| 14 | Sargeant | Williams | + 1 tour | 
| 15 | Tsunoda | RB | + 1 tour | 
| 16 | Ricciardo | RB | + 1 tour | 
| 17 | Bottas | Kick Sauber | + 1 tour | 
| 18 | Zhou | Kick Sauber | + 1 tour | 
| AB | Stroll | Aston Martin | + 45 tours | 
| AB | Gasly | Alpine | + 49 tours | 
| FT | Sainz | Ferrari | 
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Pérez (2ème) et Tsunoda (14ème) ont écopé d'une pénalité de 5" pour être sorti dangereusement de leur stand
Magnussen (11ème) a écopé d'une pénalité de 10" pour avoir coupé un virage et en avoir tiré un avantage
et une autre de 10" pour avoir accroché Albon