| P | Pilote | Châssis | Temps | 
|---|---|---|---|
| 1 | Sainz | Ferrari | 1h20'26"843 | 
| 2 | Leclerc | Ferrari | + 0'02"366 | 
| 3 | Norris | McLaren | + 0'05"904 | 
| 4 | Piastri | McLaren | + 0'35"770 | 
| 5 | Pérez | Red Bull | + 0'56"309 | 
| 6 | Stroll | Aston Martin | + 1'33"222 | 
| 7 | Tsunoda | RB | + 1'35"601 | 
| 8 | Alonso | Aston Martin | + 1'40"992 | 
| 9 | Hülkenberg | Haas | + 1'44"553 | 
| 10 | Magnussen | Haas | + 1 tour | 
| 11 | Albon | Williams | + 1 tour | 
| 12 | Ricciardo | RB | + 1 tour | 
| 13 | Gasly | Alpine | + 1 tour | 
| 14 | Bottas | Kick Sauber | + 1 tour | 
| 15 | Zhou | Kick Sauber | + 1 tour | 
| 16 | Ocon | Alpine | + 1 tour | 
| 17 | Russell | Mercedes | + 2 tours | 
| AB | Hamilton | Mercedes | + 43 tours | 
| AB | Verstappen | Red Bull | + 55 tours | 
| FT | Sargeant | Williams | 
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Alonso (6ème) a écopé d'une pénalité de 20" pour conduite potentiellement dangereuse
Gasly (13ème) a écopé d'une pénalité de 5" pour avoir coupé la ligne blanche en sortant des stands
Russell (accident) est classé mais non arrivé