| P | Pilote | Châssis | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Verstappen | Red Bull | 26'41"389 |
| 2 | Piastri | McLaren | + 0'04"616 |
| 3 | Norris | McLaren | + 0'05"348 |
| 4 | Russell | Mercedes | + 0'08"354 |
| 5 | Sainz | Ferrari | + 0'09"989 |
| 6 | Hamilton | Mercedes | + 0'11"207 |
| 7 | Leclerc | Ferrari | + 0'13"424 |
| 8 | Pérez | Red Bull | + 0'17"409 |
| 9 | Magnussen | Haas | + 0'24"067 |
| 10 | Stroll | Aston Martin | + 0'30"175 |
| 11 | Ocon | Alpine | + 0'30"839 |
| 12 | Gasly | Alpine | + 0'31"308 |
| 13 | Tsunoda | RB | + 0'35"452 |
| 14 | Ricciardo | RB | + 0'39"397 |
| 15 | Alonso | Aston Martin | + 0'43"155 |
| 16 | Sargeant | Williams | + 0'44"076 |
| 17 | Albon | Williams | + 0'44"673 |
| 18 | Bottas | Kick Sauber | + 0'46"511 |
| 19 | Hülkenberg | Haas | + 0'48"423 |
| 20 | Zhou | Kick Sauber | + 0'53"143 |
* Les changements intervenus à l'arrivée du Sprint:
Hülkenberg (14ème) a écopé d'une pénalité de 10" pour avoir forcé Alonso à sortir de la piste