| P | Pilote | Châssis | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Verstappen | Red Bull | 31'06"146 |
| 2 | Sainz | Ferrari | + 0'03"882 |
| 3 | Norris | McLaren | + 0'06"240 |
| 4 | Leclerc | Ferrari | + 0'06"956 |
| 5 | Russell | Mercedes | + 0'15"766 |
| 6 | Hamilton | Mercedes | + 0'18"724 |
| 7 | Magnussen | Haas | + 0'25"161 |
| 8 | Hülkenberg | Haas | + 0'26"588 |
| 9 | Pérez | Red Bull | + 0'29"950 |
| 10 | Piastri | McLaren | + 0'37"059 |
| 11 | Tsunoda | RB | + 0'38"363 |
| 12 | Colapinto | Williams | + 0'39"460 |
| 13 | Stroll | Aston Martin | + 0'41"236 |
| 14 | Gasly | Alpine | + 0'41"995 |
| 15 | Ocon | Alpine | + 0'42"804 |
| 16 | Lawson | RB | + 0'44"008 |
| 17 | Albon | Williams | + 0'44"564 |
| 18 | Alonso | Aston Martin | + 0'46"807 |
| 19 | Zhou | Kick Sauber | + 0'52"842 |
| 20 | Bottas | Kick Sauber | + 0'54"476 |
* Les changements intervenus à l'arrivée du Sprint:
Piastri (10ème) a écopé d'une pénalité de 5" pour avoir forcé Gasly à sortir de la piste