| P | Pilote | Châssis | Temps | 
|---|---|---|---|
| 1 | Russell | Mercedes | 1'25"819 | 
| 2 | Hamilton | Mercedes | 1'25"990 | 
| 3 | Norris | McLaren | 1'26"030 | 
| 4 | Verstappen | Red Bull | 1'26"203 | 
| 5 | Piastri | McLaren | 1'26"237 | 
| 6 | Hülkenberg | Haas | 1'26"338 | 
| 7 | Sainz | Ferrari | 1'26"509 | 
| 8 | Stroll | Aston Martin | 1'26"585 | 
| 9 | Albon | Williams | 1'26"640 | 
| 10 | Alonso | Aston Martin | 1'26"917 | 
| 11 | Leclerc | Ferrari | 1'27"097 | 
| 12 | Sargeant | Williams | 1'27"175 | 
| 13 | Tsunoda | RB | 1'27"269 | 
| 14 | Zhou | Kick Sauber | 1'27"867 | 
| 15 | Ricciardo | RB | 1'27"949 | 
| 16 | Bottas | Kick Sauber | 1'32"431 | 
| 17 | Magnussen | Haas | 1'32"905 | 
| 18 | Ocon | Alpine | 1'34"557 | 
| 19 | Pérez | Red Bull | 1'38"348 | 
| 20 | Gasly | Alpine | 1'39"804 | 
| Temps limite de qualification: 1'35"815 | |||
* Les changements intervenus durant les qualifications:
La piste ayant été déclarée mouillée par le directeur de course durant la Q1, les pilotes hors des 107% sont qualifiés