| P | Pilote | Châssis | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Leclerc | Ferrari | 1h14'40"727 |
| 2 | Piastri | McLaren | + 0'02"664 |
| 3 | Norris | McLaren | + 0'06"153 |
| 4 | Sainz | Ferrari | + 0'15"621 |
| 5 | Hamilton | Mercedes | + 0'22"820 |
| 6 | Verstappen | Red Bull | + 0'37"932 |
| 7 | Russell | Mercedes | + 0'39"715 |
| 8 | Pérez | Red Bull | + 0'54"148 |
| 9 | Albon | Williams | + 1'07"456 |
| 10 | Magnussen | Haas | + 1'08"302 |
| 11 | Alonso | Aston Martin | + 1'08"495 |
| 12 | Colapinto | Williams | + 1'21"308 |
| 13 | Ricciardo | RB | + 1'33"452 |
| 14 | Ocon | Alpine | + 1 tour |
| 15 | Gasly | Alpine | + 1 tour |
| 16 | Bottas | Kick Sauber | + 1 tour |
| 17 | Hülkenberg | Haas | + 1 tour |
| 18 | Zhou | Kick Sauber | + 1 tour |
| 19 | Stroll | Aston Martin | + 1 tour |
| AB | Tsunoda | RB | + 46 tours |
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Magnussen (9ème) a écopé d'une pénalité de 10" pour avoir accroché Gasly
Ricciardo (12ème) a écopé d'une pénalité de 5" pour avoir forcé Hülkenberg à sortir de la piste
et une autre de 10" pour ne pas avoir effectué correctement une pénalité