| P | Pilote | Châssis | Temps | 
|---|---|---|---|
| 1 | Sainz | Ferrari | 1h40'55"800 | 
| 2 | Norris | McLaren | + 0'04"705 | 
| 3 | Leclerc | Ferrari | + 0'34"387 | 
| 4 | Hamilton | Mercedes | + 0'44"780 | 
| 5 | Russell | Mercedes | + 0'48"536 | 
| 6 | Verstappen | Red Bull | + 0'59"558 | 
| 7 | Magnussen | Haas | + 1'03"642 | 
| 8 | Piastri | McLaren | + 1'04"928 | 
| 9 | Hülkenberg | Haas | + 1 tour | 
| 10 | Gasly | Alpine | + 1 tour | 
| 11 | Stroll | Aston Martin | + 1 tour | 
| 12 | Colapinto | Williams | + 1 tour | 
| 13 | Ocon | Alpine | + 1 tour | 
| 14 | Bottas | Kick Sauber | + 1 tour | 
| 15 | Zhou | Kick Sauber | + 1 tour | 
| 16 | Lawson | RB | + 1 tour | 
| 17 | Pérez | Red Bull | + 1 tour | 
| AB | Alonso | Aston Martin | + 56 tours | 
| AB | Albon | Williams | + 71 tours | 
| AB | Tsunoda | RB | + 71 tours | 
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Colapinto (12ème) a écopé d'une pénalité de 10" pour avoir accroché Lawson