| P | Pilote | Châssis | Temps | 
|---|---|---|---|
| 1 | Norris | McLaren | 1'09"673 | 
| 2 | Verstappen | Red Bull | 1'10"029 | 
| 3 | Piastri | McLaren | 1'10"172 | 
| 4 | Russell | Mercedes | 1'10"244 | 
| 5 | Pérez | Red Bull | 1'10"416 | 
| 6 | Leclerc | Ferrari | 1'10"582 | 
| 7 | Alonso | Aston Martin | 1'10"633 | 
| DQ | Albon | Williams | 1'10"653 | 
| 8 | Stroll | Aston Martin | 1'10"857 | 
| 9 | Gasly | Alpine | 1'10"977 | 
| 10 | Sainz | Ferrari | 1'10"914 | 
| 11 | Hamilton | Mercedes | 1'10"948 | 
| 12 | Tsunoda | RB | 1'10"955 | 
| 13 | Hülkenberg | Haas | 1'11"215 | 
| 14 | Magnussen | Haas | 1'11"295 | 
| 15 | Ricciardo | RB | 1'11"943 | 
| 16 | Ocon | Alpine | 1'11"995 | 
| 17 | Bottas | Kick Sauber | 1'12"168 | 
| 18 | Zhou | Kick Sauber | 1'13"261 | 
| NQ | Sargeant | Williams | 0'00"000 | 
| Temps limite de qualification: 1'15"976 | |||
* Les changements intervenus durant les qualifications:
Albon (8ème) a été disqualifié pour non-conformité technique avec l'article 3.5.1 a (fond plat hors des dimensions)