| P | Pilote | Châssis | Temps | 
|---|---|---|---|
| 1 | Verstappen | Red Bull | 1h31'05"323 | 
| 2 | Leclerc | Ferrari | + 0'06"031 | 
| 3 | Piastri | McLaren | + 0'06"819 | 
| 4 | Russell | Mercedes | + 0'14"104 | 
| 5 | Gasly | Alpine | + 0'16"782 | 
| 6 | Sainz | Ferrari | + 0'17"476 | 
| 7 | Alonso | Aston Martin | + 0'19"867 | 
| 8 | Zhou | Kick Sauber | + 0'25"360 | 
| 9 | Magnussen | Haas | + 0'32"177 | 
| 10 | Norris | McLaren | + 0'35"762 | 
| 11 | Bottas | Kick Sauber | + 0'50"243 | 
| 12 | Hamilton | Mercedes | + 0'56"122 | 
| 13 | Tsunoda | RB | + 1'01"100 | 
| 14 | Lawson | RB | + 1'02"656 | 
| 15 | Albon | Williams | + 1 tour | 
| AB | Hülkenberg | Haas | + 18 tours | 
| AB | Pérez | Red Bull | + 19 tours | 
| AB | Stroll | Aston Martin | + 49 tours | 
| AB | Colapinto | Williams | + 57 tours | 
| AB | Ocon | Alpine | + 57 tours | 
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Russell (4ème) a écopé d'une pénalité de 5" pour avoir laissé un écart supérieur à l'équivalent de dix voitures derrière la safety car