| P | Pilote | Châssis | Temps | 
|---|---|---|---|
| 1 | Norris | McLaren | 1h40'52"571 | 
| 2 | Verstappen | Red Bull | + 0'20"945 | 
| 3 | Piastri | McLaren | + 0'41"823 | 
| 4 | Russell | Mercedes | + 1'01"040 | 
| 5 | Leclerc | Ferrari | + 1'02"430 | 
| 6 | Hamilton | Mercedes | + 1'25"248 | 
| 7 | Sainz | Ferrari | + 1'36"039 | 
| 8 | Alonso | Aston Martin | + 1 tour | 
| 9 | Hülkenberg | Haas | + 1 tour | 
| 10 | Pérez | Red Bull | + 1 tour | 
| 11 | Colapinto | Williams | + 1 tour | 
| 12 | Tsunoda | RB | + 1 tour | 
| 13 | Ocon | Alpine | + 1 tour | 
| 14 | Stroll | Aston Martin | + 1 tour | 
| 15 | Zhou | Kick Sauber | + 1 tour | 
| 16 | Bottas | Kick Sauber | + 1 tour | 
| 17 | Gasly | Alpine | + 1 tour | 
| 18 | Ricciardo | RB | + 1 tour | 
| 19 | Magnussen | Haas | + 5 tours | 
| AB | Albon | Williams | + 47 tours | 
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Magnussen (crevaison) est classé mais non arrivé