| P | Pilote | Châssis | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Verstappen | Red Bull | 1h26'07"469 |
| 2 | Piastri | McLaren | + 0'12"594 |
| 3 | Norris | McLaren | + 0'16"572 |
| 4 | Leclerc | Ferrari | + 0'23"279 |
| 5 | Russell | Mercedes | + 0'48"563 |
| 6 | Alonso | Aston Martin | + 1'07"562 |
| 7 | Ocon | Haas | + 1'09"876 |
| 8 | Hamilton | Ferrari | + 1'12"670 |
| 9 | Hülkenberg | Kick Sauber | + 1'19"014 |
| 10 | Stroll | Aston Martin | + 1'19"523 |
| 11 | Bortoleto | Kick Sauber | + 1'21"043 |
| 12 | Bearman | Haas | + 1'21"166 |
| 13 | Sainz | Williams | + 1'22"158 |
| 14 | Tsunoda | Red Bull | + 1'23"794 |
| 15 | Antonelli | Mercedes | + 1'24"399 |
| 16 | Albon | Williams | + 1'30"327 |
| 17 | Hadjar | Racing Bulls | + 1 tour |
| 18 | Lawson | Racing Bulls | + 1 tour |
| 19 | Gasly | Alpine | + 1 tour |
| 20 | Colapinto | Alpine | + 1 tour |
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Stroll (9ème) a écopé d'une pénalité de 5" pour avoir changé plus d'une fois de direction pour défendre sa position
Bearman (10ème) a écopé d'une pénalité de 5" pour avoir changé plus d'une fois de direction pour défendre sa position
Albon (16ème) a écopé d'une pénalité de 5" pour vitesse excessive dans les stands
Gasly (19ème) a écopé d'une pénalité de 5" pour avoir dépassé les limites de la piste à plusieurs reprises