| P | Pilote | Châssis | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Piastri | McLaren | 1h21'06"758 |
| 2 | Verstappen | Red Bull | + 0'02"843 |
| 3 | Leclerc | Ferrari | + 0'08"104 |
| 4 | Norris | McLaren | + 0'09"196 |
| 5 | Russell | Mercedes | + 0'27"236 |
| 6 | Antonelli | Mercedes | + 0'34"688 |
| 7 | Hamilton | Ferrari | + 0'39"073 |
| 8 | Sainz | Williams | + 1'04"630 |
| 9 | Albon | Williams | + 1'06"515 |
| 10 | Hadjar | Racing Bulls | + 1'07"091 |
| 11 | Alonso | Aston Martin | + 1'15"917 |
| 12 | Lawson | Racing Bulls | + 1'18"451 |
| 13 | Bearman | Haas | + 1'19"194 |
| 14 | Ocon | Haas | + 1'39"723 |
| 15 | Hülkenberg | Kick Sauber | + 1 tour |
| 16 | Stroll | Aston Martin | + 1 tour |
| 17 | Doohan | Alpine | + 1 tour |
| 18 | Bortoleto | Kick Sauber | + 1 tour |
| AB | Tsunoda | Red Bull | + 49 tours |
| AB | Gasly | Alpine | + 50 tours |
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Lawson (11ème) a écopé d'une pénalité de 10" pour avoir coupé un virage et en avoir tiré un avantage