P | Pilote | Châssis | Temps |
---|---|---|---|
1 | Norris | McLaren | 1h23'47"693 |
2 | Piastri | McLaren | + 0'02"695 |
3 | Leclerc | Ferrari | + 0'19"820 |
4 | Hamilton | Ferrari | + 0'29"020 |
5 | Russell | Mercedes | + 1'02"396 |
6 | Lawson | Racing Bulls | + 1'07"754 |
7 | Alonso | Aston Martin | + 1 tour |
8 | Bortoleto | Kick Sauber | + 1 tour |
9 | Hülkenberg | Kick Sauber | + 1 tour |
10 | Ocon | Haas | + 1 tour |
11 | Bearman | Haas | + 1 tour |
12 | Hadjar | Racing Bulls | + 1 tour |
13 | Gasly | Alpine | + 1 tour |
14 | Stroll | Aston Martin | + 1 tour |
15 | Colapinto | Alpine | + 1 tour |
16 | Tsunoda | Red Bull | + 2 tours |
AB | Albon | Williams | + 55 tours |
AB | Verstappen | Red Bull | + 70 tours |
AB | Antonelli | Mercedes | + 70 tours |
NP | Sainz | Williams |
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Colapinto (15ème) a écopé d'une pénalité de 5" pour avoir forcé Piastri à sortir de la piste