P | Pilote | Châssis | Temps |
---|---|---|---|
1 | Piastri | McLaren | 1h35'39"435 |
2 | Russell | Mercedes | + 0'15"499 |
3 | Norris | McLaren | + 0'16"273 |
4 | Leclerc | Ferrari | + 0'19"679 |
5 | Hamilton | Ferrari | + 0'27"993 |
6 | Verstappen | Red Bull | + 0'34"395 |
7 | Gasly | Alpine | + 0'36"002 |
8 | Ocon | Haas | + 0'44"244 |
9 | Tsunoda | Red Bull | + 0'45"061 |
10 | Bearman | Haas | + 0'47"594 |
11 | Antonelli | Mercedes | + 0'48"016 |
12 | Albon | Williams | + 0'48"839 |
DQ | Hülkenberg | Kick Sauber | + 0'53"472 |
13 | Hadjar | Racing Bulls | + 0'56"314 |
14 | Doohan | Alpine | + 0'57"806 |
15 | Alonso | Aston Martin | + 1'00"340 |
16 | Lawson | Racing Bulls | + 1'04"435 |
17 | Stroll | Aston Martin | + 1'05"489 |
18 | Bortoleto | Kick Sauber | + 1'06"872 |
AB | Sainz | Williams | + 12 tours |
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Lawson (13ème) a écopé d'une pénalité de 5" pour avoir accroché Stroll
et une autre de 10" pour avoir accroché Hülkenberg
Doohan (14ème) a écopé d'une pénalité de 5" pour avoir dépassé les limites de la piste à plusieurs reprises
Hülkenberg (15ème) a été disqualifié pour usure trop importante des patins de la planche sous le fond plat (8,4/8,5/8,4 mm au lieu des 9 mm minimum)