P | Pilote | Châssis | Temps |
---|---|---|---|
1 | Russell | Mercedes | 1h31'52"688 |
2 | Verstappen | Red Bull | + 0'00"228 |
3 | Antonelli | Mercedes | + 0'01"014 |
4 | Piastri | McLaren | + 0'02"109 |
5 | Leclerc | Ferrari | + 0'03"442 |
6 | Hamilton | Ferrari | + 0'10"713 |
7 | Alonso | Aston Martin | + 0'10"972 |
8 | Hülkenberg | Kick Sauber | + 0'15"364 |
9 | Ocon | Haas | + 1 tour |
10 | Sainz | Williams | + 1 tour |
11 | Bearman | Haas | + 1 tour |
12 | Tsunoda | Red Bull | + 1 tour |
13 | Colapinto | Alpine | + 1 tour |
14 | Bortoleto | Kick Sauber | + 1 tour |
15 | Gasly | Alpine | + 1 tour |
16 | Hadjar | Racing Bulls | + 1 tour |
17 | Stroll | Aston Martin | + 1 tour |
18 | Norris | McLaren | + 4 tours |
AB | Lawson | Racing Bulls | + 17 tours |
AB | Albon | Williams | + 24 tours |
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Norris (18ème) a écopé d'une pénalité de 5" pour avoir accroché Piastri
Norris (accrochage) est classé mais non arrivé