P | Pilote | Châssis | Temps |
---|---|---|---|
1 | Piastri | McLaren | 1h32'57"375 |
2 | Norris | McLaren | + 0'02"471 |
3 | Leclerc | Ferrari | + 0'10"455 |
4 | Russell | Mercedes | + 0'11"359 |
5 | Hülkenberg | Kick Sauber | + 0'13"648 |
6 | Hamilton | Ferrari | + 0'15"508 |
7 | Hadjar | Racing Bulls | + 0'16"022 |
8 | Gasly | Alpine | + 0'17"882 |
9 | Alonso | Aston Martin | + 0'21"564 |
10 | Verstappen | Red Bull | + 0'21"826 |
11 | Lawson | Racing Bulls | + 0'25"532 |
12 | Bortoleto | Kick Sauber | + 0'25"996 |
13 | Tsunoda | Red Bull | + 0'28"822 |
14 | Sainz | Williams | + 0'29"309 |
15 | Colapinto | Alpine | + 0'31"381 |
16 | Ocon | Haas | + 0'32"197 |
17 | Bearman | Haas | + 0'37"065 |
AB | Antonelli | Mercedes | + 13 tours |
AB | Albon | Williams | + 39 tours |
FT | Stroll | Aston Martin |
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Verstappen (5ème) a écopé d'une pénalité de 10" pour avoir accroché Russell
Bearman (13ème) a écopé d'une pénalité de 10" pour avoir coupé un virage et en avoir tiré un avantage