| P | Pilote | Châssis | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Verstappen | Red Bull | 37'58"229 |
| 2 | Russell | Mercedes | + 0'00"395 |
| 3 | Sainz | Williams | + 0'00"791 |
| 4 | Hamilton | Ferrari | + 0'01"224 |
| 5 | Leclerc | Ferrari | + 0'01"825 |
| 6 | Albon | Williams | + 0'02"576 |
| 7 | Tsunoda | Red Bull | + 0'02"976 |
| 8 | Antonelli | Mercedes | + 0'04"147 |
| 9 | Lawson | Racing Bulls | + 0'04"804 |
| 10 | Gasly | Alpine | + 0'05"126 |
| 11 | Bortoleto | Kick Sauber | + 0'05"649 |
| 12 | Hadjar | Racing Bulls | + 0'06"228 |
| 13 | Hülkenberg | Kick Sauber | + 0'06"624 |
| 14 | Colapinto | Alpine | + 0'08"006 |
| 15 | Bearman | Haas | + 0'13"576 |
| AB | Ocon | Haas | + 4 tours |
| AB | Stroll | Aston Martin | + 4 tours |
| AB | Piastri | McLaren | + 19 tours |
| AB | Norris | McLaren | + 19 tours |
| AB | Alonso | Aston Martin | + 19 tours |
* Les changements intervenus à l'arrivée du Sprint:
Bearman (8ème) a écopé d'une pénalité de 10" pour avoir coupé un virage et en avoir tiré un avantage