P | Pilote | Châssis | Temps |
---|---|---|---|
1 | Norris | McLaren | 1h35'21"231 |
2 | Piastri | McLaren | + 0'00"698 |
3 | Russell | Mercedes | + 0'21"916 |
4 | Leclerc | Ferrari | + 0'42"560 |
5 | Alonso | Aston Martin | + 0'59"040 |
6 | Bortoleto | Kick Sauber | + 1'06"169 |
7 | Stroll | Aston Martin | + 1'08"174 |
8 | Lawson | Racing Bulls | + 1'09"451 |
9 | Verstappen | Red Bull | + 1'12"645 |
10 | Antonelli | Mercedes | + 1 tour |
11 | Hadjar | Racing Bulls | + 1 tour |
12 | Hamilton | Ferrari | + 1 tour |
13 | Hülkenberg | Kick Sauber | + 1 tour |
14 | Sainz | Williams | + 1 tour |
15 | Albon | Williams | + 1 tour |
16 | Ocon | Haas | + 1 tour |
17 | Tsunoda | Red Bull | + 1 tour |
18 | Colapinto | Alpine | + 1 tour |
19 | Gasly | Alpine | + 1 tour |
AB | Bearman | Haas | + 22 tours |
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Leclerc (4ème) a écopé d'une pénalité de 5" pour conduite erratique sur Russell
Gasly (17ème) a écopé d'une pénalité de 10" pour avoir accroché Sainz