| P | Pilote | Châssis | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Verstappen | Red Bull | 1h13'24"325 |
| 2 | Norris | McLaren | + 0'19"207 |
| 3 | Piastri | McLaren | + 0'21"351 |
| 4 | Leclerc | Ferrari | + 0'25"624 |
| 5 | Russell | Mercedes | + 0'32"881 |
| 6 | Hamilton | Ferrari | + 0'37"449 |
| 7 | Albon | Williams | + 0'50"537 |
| 8 | Bortoleto | Kick Sauber | + 0'58"484 |
| 9 | Antonelli | Mercedes | + 0'59"762 |
| 10 | Hadjar | Racing Bulls | + 1'03"891 |
| 11 | Sainz | Williams | + 1'04"469 |
| 12 | Bearman | Haas | + 1'19"288 |
| 13 | Tsunoda | Red Bull | + 1'20"701 |
| 14 | Lawson | Racing Bulls | + 1'22"351 |
| 15 | Ocon | Haas | + 1 tour |
| 16 | Gasly | Alpine | + 1 tour |
| 17 | Colapinto | Alpine | + 1 tour |
| 18 | Stroll | Aston Martin | + 1 tour |
| AB | Alonso | Aston Martin | + 29 tours |
| NP | Hülkenberg | Kick Sauber |
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Antonelli (8ème) a écopé d'une pénalité de 5" pour conduite erratique sur Albon
Bearman (12ème) a écopé d'une pénalité de 10" pour avoir accroché Sainz