| P | Pilote | Châssis | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Verstappen | Red Bull | 1h21'08"429 |
| DQ | Norris | McLaren | + 0'20"741 |
| 2 | Russell | Mercedes | + 0'23"546 |
| DQ | Piastri | McLaren | + 0'27"650 |
| 3 | Antonelli | Mercedes | + 0'30"488 |
| 4 | Leclerc | Ferrari | + 0'30"678 |
| 5 | Sainz | Williams | + 0'34"924 |
| 6 | Hadjar | Racing Bulls | + 0'45"257 |
| 7 | Hülkenberg | Kick Sauber | + 0'51"134 |
| 8 | Hamilton | Ferrari | + 0'59"369 |
| 9 | Ocon | Haas | + 1'00"635 |
| 10 | Bearman | Haas | + 1'10"549 |
| 11 | Alonso | Aston Martin | + 1'25"308 |
| 12 | Tsunoda | Red Bull | + 1'26"974 |
| 13 | Gasly | Alpine | + 1'31"702 |
| 14 | Lawson | Racing Bulls | + 1 tour |
| 15 | Colapinto | Alpine | + 1 tour |
| AB | Albon | Williams | + 15 tours |
| AB | Bortoleto | Kick Sauber | + 48 tours |
| AB | Stroll | Aston Martin | + 50 tours |
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Norris (2ème) a été disqualifié pour usure trop importante des patins de la planche sous le fond plat (AVD: 8,88 / ARD: 8,93 mm au lieu des 9 mm minimum)
Antonelli (4ème) a été rétrogradé de 5 places pour départ anticipé
Norris (5ème) a été disqualifié pour usure trop importante des patins de la planche sous le fond plat (AVG: 8,96 / AVD: 8,74 / ARD: 8,90 mm au lieu des 9 mm minimum)