P | Pilote | Châssis | Temps |
---|---|---|---|
1 | Piastri | McLaren | 1h38'29"849 |
2 | Verstappen | Red Bull | + 0'01"271 |
3 | Hadjar | Racing Bulls | + 0'03"233 |
4 | Russell | Mercedes | + 0'05"654 |
5 | Albon | Williams | + 0'06"327 |
6 | Bearman | Haas | + 0'09"044 |
7 | Stroll | Aston Martin | + 0'09"497 |
8 | Alonso | Aston Martin | + 0'11"709 |
9 | Tsunoda | Red Bull | + 0'13"597 |
10 | Ocon | Haas | + 0'14"063 |
11 | Colapinto | Alpine | + 0'14"511 |
12 | Lawson | Racing Bulls | + 0'17"063 |
13 | Sainz | Williams | + 0'17"376 |
14 | Hülkenberg | Kick Sauber | + 0'19"725 |
15 | Bortoleto | Kick Sauber | + 0'21"565 |
16 | Antonelli | Mercedes | + 0'22"029 |
17 | Gasly | Alpine | + 0'23"629 |
18 | Norris | McLaren | + 8 tours |
AB | Leclerc | Ferrari | + 20 tours |
AB | Hamilton | Ferrari | + 50 tours |
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Antonelli (6ème) a écopé d'une pénalité de 10" pour avoir accroché Leclerc
et une autre de 5" pour vitesse excessive dans les stands
Norris (fuite d'huile) est classé mais non arrivé