| P | Pilote | Châssis | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Piastri | McLaren | 26'51"033 |
| 2 | Russell | Mercedes | + -19 tours |
| 3 | Norris | McLaren | + -19 tours |
| 4 | Verstappen | Red Bull | + -19 tours |
| 5 | Tsunoda | Red Bull | + -19 tours |
| 6 | Antonelli | Mercedes | + -19 tours |
| 7 | Alonso | Aston Martin | + -19 tours |
| 8 | Sainz | Williams | + -19 tours |
| 9 | Hadjar | Racing Bulls | + -19 tours |
| 10 | Albon | Williams | + -19 tours |
| 11 | Bortoleto | Kick Sauber | + -19 tours |
| 12 | Bearman | Haas | + -19 tours |
| 13 | Leclerc | Ferrari | + -19 tours |
| 14 | Lawson | Racing Bulls | + -19 tours |
| 15 | Ocon | Haas | + -19 tours |
| 16 | Hülkenberg | Kick Sauber | + -19 tours |
| 17 | Hamilton | Ferrari | + -19 tours |
| 18 | Gasly | Alpine | + -19 tours |
| 19 | Stroll | Aston Martin | + -19 tours |
| 20 | Colapinto | Alpine | + -19 tours |
* Les changements intervenus à l'arrivée du Sprint:
Tsunoda (5ème) et Antonelli (6ème) ont écopé d'une pénalité de 5" pour avoir dépassé les limites de la piste à plusieurs reprises