| P | Pilote | Châssis | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Norris | McLaren | 53'25"928 |
| 2 | Antonelli | Mercedes | + 0'00"845 |
| 3 | Russell | Mercedes | + 0'02"318 |
| 4 | Verstappen | Red Bull | + 0'04"423 |
| 5 | Leclerc | Ferrari | + 0'16"483 |
| 6 | Alonso | Aston Martin | + 0'18"306 |
| 7 | Hamilton | Ferrari | + 0'18"603 |
| 8 | Gasly | Alpine | + 0'19"366 |
| 9 | Stroll | Aston Martin | + 0'23"933 |
| 10 | Hadjar | Racing Bulls | + 0'29"548 |
| 11 | Ocon | Haas | + 0'31"000 |
| 12 | Bearman | Haas | + 0'36"334 |
| 13 | Tsunoda | Red Bull | + 0'38"462 |
| 14 | Sainz | Williams | + 0'38"951 |
| 15 | Hülkenberg | Kick Sauber | + 0'42"349 |
| 16 | Lawson | Racing Bulls | + 0'43"090 |
| 17 | Albon | Williams | + 0'55"456 |
| 18 | Bortoleto | Kick Sauber | + 1 tour |
| AB | Piastri | McLaren | + 19 tours |
| AB | Colapinto | Alpine | + 19 tours |
* Les changements intervenus à l'arrivée du Sprint:
Bearman (12ème) a écopé d'une pénalité de 5" pour conduite potentiellement dangereuse
Lawson (13ème) a écopé d'une pénalité de 5" pour avoir accroché Bearman
Bortoleto (accident) est classé mais non arrivé