| P | Pilote | Châssis | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Piastri | McLaren | 26'51"033 |
| 2 | Russell | Mercedes | + 0'04"951 |
| 3 | Norris | McLaren | + 0'06"279 |
| 4 | Verstappen | Red Bull | + 0'09"054 |
| 5 | Tsunoda | Red Bull | + 0'19"327 |
| 6 | Antonelli | Mercedes | + 0'21"391 |
| 7 | Alonso | Aston Martin | + 0'24"556 |
| 8 | Sainz | Williams | + 0'27"333 |
| 9 | Hadjar | Racing Bulls | + 0'28"206 |
| 10 | Albon | Williams | + 0'28"925 |
| 11 | Bortoleto | Kick Sauber | + 0'32"966 |
| 12 | Bearman | Haas | + 0'34"529 |
| 13 | Leclerc | Ferrari | + 0'35"182 |
| 14 | Lawson | Racing Bulls | + 0'36"916 |
| 15 | Ocon | Haas | + 0'38"838 |
| 16 | Hülkenberg | Kick Sauber | + 0'39"638 |
| 17 | Hamilton | Ferrari | + 0'46"171 |
| 18 | Gasly | Alpine | + 1'09"534 |
| 19 | Stroll | Aston Martin | + 1'17"960 |
| 20 | Colapinto | Alpine | + 1'20"804 |
* Les changements intervenus à l'arrivée du Sprint:
Tsunoda (5e) et Antonelli (6e) ont écopé d'une pénalité de 5" pour avoir dépassé les limites de la piste à plusieurs reprises