| P | Pilote | Châssis | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Russell | Mercedes | 1h38'02"143 |
| 2 | Verstappen | Red Bull | + 0'00"196 |
| 3 | Hadjar | Red Bull | + 0'10"704 |
| 4 | Leclerc | Ferrari | + 0'14"136 |
| 5 | Antonelli | Mercedes | + 0'14"512 |
| 6 | Hamilton | Ferrari | + 0'22"382 |
| 7 | Lindblad | Racing Bulls | + 0'31"159 |
| 8 | Ocon | Haas | + 0'31"189 |
| 9 | Bearman | Haas | + 0'31"929 |
| 10 | Sainz | Williams | + 0'32"416 |
| 11 | Hülkenberg | Audi | + 0'33"231 |
| 12 | Lawson | Racing Bulls | + 0'34"013 |
| 13 | Piastri | McLaren | + 0'36"401 |
| 14 | Pérez | Cadillac | + 0'41"400 |
| 15 | Bortoleto | Audi | + 0'44"230 |
| 16 | Bottas | Cadillac | + 2 tours |
| AB | Colapinto | Alpine | + 15 tours |
| AB | Gasly | Alpine | + 16 tours |
| AB | Norris | McLaren | + 16 tours |
| AB | Albon | Williams | + 22 tours |
| AB | Alonso | Aston Martin | + 31 tours |
| AB | Stroll | Aston Martin | + 44 tours |
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Bortoleto (13e) a écopé d'une pénalité de 10" pour avoir dépassé Pérez sous drapeaux jaunes
Bottas (accident) est classé mais non arrivé