| P | Pilote | Châssis | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Antonelli | Mercedes | 1h34'23"754 |
| 2 | Verstappen | Red Bull | + 0'04"351 |
| 3 | Norris | McLaren | + 0'05"089 |
| 4 | Leclerc | Ferrari | + 0'29"116 |
| 5 | Russell | Mercedes | + 0'29"829 |
| 6 | Lawson | Red Bull | + 1'26"746 |
| 7 | Colapinto | Alpine | + 1'34"281 |
| 8 | Piastri | McLaren | + 1'35"839 |
| 9 | Lindblad | Racing Bulls | + 1 tour |
| 10 | Hülkenberg | Audi | + 1 tour |
| 11 | Ocon | Haas | + 1 tour |
| 12 | Gasly | Alpine | + 1 tour |
| 13 | Bortoleto | Audi | + 1 tour |
| 14 | Tsunoda | Racing Bulls | + 1 tour |
| 15 | Albon | Williams | + 1 tour |
| 16 | Bearman | Haas | + 1 tour |
| 17 | Alonso | Aston Martin | + 2 tours |
| 18 | Bottas | Cadillac | + 3 tours |
| AB | Sainz | Williams | + 14 tours |
| AB | Pérez | Cadillac | + 26 tours |
| AB | Stroll | Aston Martin | + 45 tours |
| AB | Hamilton | Ferrari | + 51 tours |
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Gasly (12e) a écopé d'une pénalité de 5" pour vitesse excessive dans les stands