| P | Pilote | Châssis | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Antonelli | Mercedes | 1h51'15"281 |
| 2 | Russell | Mercedes | + 0'03"857 |
| 3 | Verstappen | Red Bull | + 0'14"718 |
| 4 | Norris | McLaren | + 0'19"056 |
| 5 | Piastri | McLaren | + 0'19"253 |
| 6 | Hamilton | Ferrari | + 0'24"655 |
| 7 | Gasly | Alpine | + 0'27"351 |
| 8 | Lindblad | Racing Bulls | + 0'45"136 |
| 9 | Colapinto | Alpine | + 0'47"353 |
| 10 | Tsunoda | Racing Bulls | + 0'58"187 |
| 11 | Bortoleto | Audi | + 1'05"187 |
| 12 | Hülkenberg | Audi | + 1'06"187 |
| 13 | Sainz | Williams | + 1'14"117 |
| 14 | Lawson | Red Bull | + 1'15"609 |
| 15 | Bearman | Haas | + 1'18"958 |
| 16 | Ocon | Haas | + 1 tour |
| 17 | Albon | Williams | + 1 tour |
| 18 | Pérez | Cadillac | + 1 tour |
| 19 | Bottas | Cadillac | + 2 tours |
| AB | Stroll | Aston Martin | + 27 tours |
| AB | Alonso | Aston Martin | + 30 tours |
| AB | Leclerc | Ferrari | + 52 tours |
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Pérez (18e) a écopé d'une pénalité de 5" pour non-respect des consignes du directeur de course