| P | Pilote | Châssis | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Norris | McLaren | 2h04'44"859 |
| 2 | Antonelli | Mercedes | + 0'11"536 |
| 3 | Russell | Mercedes | + 0'15"906 |
| 4 | Hamilton | Ferrari | + 0'16"755 |
| 5 | Leclerc | Ferrari | + 0'17"258 |
| 6 | Piastri | McLaren | + 0'32"332 |
| 7 | Lawson | Red Bull | + 1'19"915 |
| 8 | Hülkenberg | Audi | + 1 tour |
| 9 | Alonso | Aston Martin | + 1 tour |
| 10 | Gasly | Alpine | + 1 tour |
| 11 | Tsunoda | Racing Bulls | + 1 tour |
| 12 | Lindblad | Racing Bulls | + 1 tour |
| 13 | Bortoleto | Audi | + 1 tour |
| 14 | Colapinto | Alpine | + 2 tours |
| 15 | Pérez | Cadillac | + 2 tours |
| 16 | Sainz | Williams | + 2 tours |
| 17 | Albon | Williams | + 6 tours |
| AB | Bottas | Cadillac | + 11 tours |
| AB | Ocon | Haas | + 20 tours |
| AB | Stroll | Aston Martin | + 27 tours |
| AB | Bearman | Haas | + 70 tours |
| AB | Verstappen | Red Bull | + 72 tours |
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Lawson (7e) et Colapinto (14e) ont écopé d'une pénalité de 10" pour ne pas avoir suffisamment ralenti sous drapeaux jaunes
Sainz (16e) a écopé d'une pénalité de 10" pour avoir accroché Albon
Albon (accrochage) est classé mais non arrivé