| P | Pilote | Châssis | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Hill | Williams | 1h36'28"795 |
| 2 | Villeneuve | Williams | + 0'08"127 |
| 3 | Alesi | Benetton | + 0'46"442 |
| 4 | Berger | Benetton | + 0'46"859 |
| 5 | Häkkinen | McLaren | + 1'02"774 |
| 6 | Coulthard | McLaren | + 1 tour |
| 7 | Panis | Ligier | + 1 tour |
| 8 | Brundle | Jordan | + 1 tour |
| 9 | Barrichello | Jordan | + 1 tour |
| 10 | Salo | Tyrrell | + 2 tours |
| DQ | Herbert | Sauber | + 2 tours |
| 11 | Rosset | Footwork | + 3 tours |
| 12 | Lamy | Minardi | + 3 tours |
| AB | Frentzen | Sauber | + 16 tours |
| AB | Katayama | Tyrrell | + 39 tours |
| AB | Badoer | Forti | + 43 tours |
| AB | Diniz | Ligier | + 44 tours |
| AB | Verstappen | Footwork | + 62 tours |
| AB | Irvine | Ferrari | + 67 tours |
| AB | Fisichella | Minardi | + 70 tours |
| AB | Montermini | Forti | + 70 tours |
| NP | Schumacher | Ferrari |
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Herbert (11e) a été disqualifié pour aileron arrière non conforme