| P | Pilote | Châssis | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Häkkinen | McLaren | 1'17"673 |
| 2 | Panis | Ligier | 1'18"205 |
| 3 | Berger | Benetton | 1'18"284 |
| 4 | Alesi | Benetton | 1'18"526 |
| 5 | Schumacher | Ferrari | 1'18"545 |
| 6 | Hill | Williams | 1'18"598 |
| 7 | Villeneuve | Williams | 1'18"992 |
| 8 | Coulthard | McLaren | 1'18"994 |
| 9 | Irvine | Ferrari | 1'19"098 |
| 10 | Diniz | Ligier | 1'19"104 |
| 11 | Brundle | Jordan | 1'19"479 |
| 12 | Barrichello | Jordan | 1'19"676 |
| 13 | Verstappen | Footwork | 1'19"693 |
| 14 | Rosset | Footwork | 1'20"195 |
| 15 | Katayama | Tyrrell | 1'20"215 |
| 16 | Frentzen | Sauber | 1'20"231 |
| 17 | Salo | Tyrrell | 1'20"455 |
| 18 | Lamy | Minardi | 1'20"678 |
| 19 | Herbert | Sauber | 1'21"189 |
| 20 | Fisichella | Minardi | 1'21"291 |
| 21 | Badoer | Forti | 1'21"360 |
| 22 | Montermini | Forti | 1'23"002 |
A noter: les résultats ci-dessus regroupent ceux des Libres 1.1 et 1.2