| P | Pilote | Châssis | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Barrichello | Jordan | 1'19"525 |
| 2 | Häkkinen | McLaren | 1'19"946 |
| 3 | Brundle | Jordan | 1'20"250 |
| 4 | Verstappen | Footwork | 1'20"659 |
| 5 | Schumacher | Ferrari | 1'21"189 |
| 6 | Berger | Benetton | 1'21"232 |
| 7 | Coulthard | McLaren | 1'21"268 |
| 8 | Alesi | Benetton | 1'21"341 |
| 9 | Fisichella | Minardi | 1'21"478 |
| 10 | Irvine | Ferrari | 1'21"684 |
| 11 | Herbert | Sauber | 1'21"852 |
| 12 | Panis | Ligier | 1'22"480 |
| 13 | Villeneuve | Williams | 1'23"070 |
| 14 | Hill | Williams | 1'23"757 |
| 15 | Lamy | Minardi | 1'23"961 |
| 16 | Katayama | Tyrrell | 1'26"772 |
| 17 | Diniz | Ligier | 1'27"470 |
| 18 | Rosset | Footwork | 1'27"821 |
| 19 | Montermini | Forti | 1'27"896 |
| 20 | Frentzen | Sauber | 1'28"036 |
| 21 | Badoer | Forti | 1'28"816 |
| 22 | Salo | Tyrrell | 1'37"018 |
A noter: les résultats ci-dessus regroupent ceux des Libres 2.1 et 2.2