| P | Pilote | Châssis | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Antonelli | Mercedes | 26'12"129 |
| 2 | Hamilton | Ferrari | + 0'02"745 |
| 3 | Norris | McLaren | + 0'09"783 |
| 4 | Russell | Mercedes | + 0'10"639 |
| 5 | Leclerc | Ferrari | + 0'12"620 |
| 6 | Verstappen | Red Bull | + 0'16"550 |
| 7 | Piastri | McLaren | + 0'17"551 |
| 8 | Lawson | Racing Bulls | + 0'30"233 |
| 9 | Hadjar | Red Bull | + 0'30"953 |
| 10 | Lindblad | Racing Bulls | + 0'35"110 |
| 11 | Gasly | Alpine | + 0'40"273 |
| 12 | Colapinto | Alpine | + 0'41"026 |
| 13 | Bortoleto | Audi | + 0'42"499 |
| 14 | Bearman | Haas | + 0'45"784 |
| 15 | Hülkenberg | Audi | + 0'46"680 |
| 16 | Ocon | Haas | + 0'49"810 |
| 17 | Sainz | Williams | + 0'50"379 |
| 18 | Albon | Williams | + 0'50"757 |
| 19 | Bottas | Cadillac | + 1'15"117 |
| 20 | Alonso | Aston Martin | + 1'31"872 |
| 21 | Stroll | Aston Martin | + 1 tour |
| 22 | Pérez | Cadillac | + 1 tour |
* Les changements intervenus à l'arrivée du Sprint:
Hülkenberg (13e) a écopé d'une pénalité de 5" pour avoir coupé un virage et en avoir tiré un avantage
Pérez (22e) a écopé d'une pénalité de 10" pour avoir accroché Alonso