| P | Pilote | Châssis | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Leclerc | Ferrari | 1h27'11"335 |
| 2 | Russell | Mercedes | + 0'00"427 |
| 3 | Hamilton | Ferrari | + 0'00"772 |
| 4 | Norris | McLaren | + 0'01"149 |
| 5 | Hadjar | Red Bull | + 0'01"598 |
| 6 | Lawson | Racing Bulls | + 0'02"023 |
| 7 | Lindblad | Racing Bulls | + 0'02"214 |
| 8 | Bortoleto | Audi | + 0'02"413 |
| 9 | Colapinto | Alpine | + 0'03"229 |
| 10 | Gasly | Alpine | + 0'03"445 |
| 11 | Piastri | McLaren | + 0'04"014 |
| 12 | Bearman | Haas | + 0'05"245 |
| 13 | Ocon | Haas | + 0'05"512 |
| 14 | Pérez | Cadillac | + 0'07"403 |
| 15 | Antonelli | Mercedes | + 0'08"005 |
| 16 | Bottas | Cadillac | + 0'08"162 |
| 17 | Sainz | Williams | + 1 tour |
| 18 | Alonso | Aston Martin | + 1 tour |
| 19 | Stroll | Aston Martin | + 1 tour |
| 20 | Verstappen | Red Bull | + 6 tours |
| AB | Albon | Williams | + 9 tours |
| AB | Hülkenberg | Audi | + 16 tours |
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Antonelli (9e) a écopé d'une pénalité de 5" pour avoir quitté la piste sans raison valable
Sainz (12e) a écopé d'une pénalité de 1 tour pour avoir dépassé la safety car
Verstappen (sortie de piste) est classé mais non arrivé