| P | Pilote | Châssis | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Russell | Mercedes | 30'11"307 |
| 2 | Sainz | Ferrari | + 0'03"995 |
| 3 | Hamilton | Mercedes | + 0'04"492 |
| 4 | Verstappen | Red Bull | + 0'10"494 |
| 5 | Pérez | Red Bull | + 0'11"855 |
| 6 | Leclerc | Ferrari | + 0'13"133 |
| 7 | Norris | McLaren | + 0'25"624 |
| 8 | Magnussen | Haas | + 0'28"768 |
| 9 | Vettel | Aston Martin | + 0'30"218 |
| 10 | Gasly | AlphaTauri | + 0'34"170 |
| 11 | Ricciardo | McLaren | + 0'39"395 |
| 12 | Schumacher | Haas | + 0'41"159 |
| 13 | Zhou | Alfa Romeo | + 0'41"763 |
| 14 | Bottas | Alfa Romeo | + 0'42"338 |
| 15 | Tsunoda | AlphaTauri | + 0'50"306 |
| 16 | Stroll | Aston Martin | + 0'50"700 |
| 17 | Ocon | Alpine | + 0'51"756 |
| 18 | Alonso | Alpine | + 0'53"985 |
| 19 | Latifi | Williams | + 1'16"850 |
| AB | Albon | Williams | + 12 tours |
* Les changements intervenus à l'arrivée du Sprint:
Stroll (12ème) a écopé d'une pénalité de 10" pour manœuvre dangereuse sur Vettel
Alonso (16ème) a écopé d'une pénalité de 5" pour avoir accroché Ocon