| P | Pilote | Châssis | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Russell | Mercedes | 1h38'34"044 |
| 2 | Hamilton | Mercedes | + 0'01"529 |
| 3 | Sainz | Ferrari | + 0'04"051 |
| 4 | Leclerc | Ferrari | + 0'08"441 |
| 5 | Alonso | Alpine | + 0'09"561 |
| 6 | Verstappen | Red Bull | + 0'10"056 |
| 7 | Pérez | Red Bull | + 0'14"080 |
| 8 | Ocon | Alpine | + 0'18"690 |
| 9 | Bottas | Alfa Romeo | + 0'22"552 |
| 10 | Stroll | Aston Martin | + 0'23"552 |
| 11 | Vettel | Aston Martin | + 0'26"183 |
| 12 | Zhou | Alfa Romeo | + 0'29"325 |
| 13 | Schumacher | Haas | + 0'29"899 |
| 14 | Gasly | AlphaTauri | + 0'31"867 |
| 15 | Albon | Williams | + 0'36"016 |
| 16 | Latifi | Williams | + 0'37"038 |
| 17 | Tsunoda | AlphaTauri | + 1 tour |
| AB | Norris | McLaren | + 21 tours |
| AB | Magnussen | Haas | + 71 tours |
| AB | Ricciardo | McLaren | + 71 tours |
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Gasly (12ème) a écopé d'une pénalité de 5" pour vitesse excessive dans les stands