| P | Pilote | Châssis | Temps | 
|---|---|---|---|
| 1 | Verstappen | Red Bull | 32'04"660 | 
| 2 | Hamilton | Mercedes | + 0'13"043 | 
| 3 | Pérez | Red Bull | + 0'15"258 | 
| 4 | Leclerc | Ferrari | + 0'17"486 | 
| 5 | Sainz | Ferrari | + 0'20"696 | 
| 6 | Norris | McLaren | + 0'22"088 | 
| 7 | Piastri | McLaren | + 0'24"713 | 
| 8 | Russell | Mercedes | + 0'25"696 | 
| 9 | Zhou | Kick Sauber | + 0'31"951 | 
| 10 | Magnussen | Haas | + 0'37"398 | 
| 11 | Ricciardo | RB | + 0'37"840 | 
| 12 | Bottas | Kick Sauber | + 0'38"295 | 
| 13 | Ocon | Alpine | + 0'39"841 | 
| 14 | Stroll | Aston Martin | + 0'40"299 | 
| 15 | Gasly | Alpine | + 0'40"838 | 
| 16 | Tsunoda | RB | + 0'41"870 | 
| 17 | Albon | Williams | + 0'42"998 | 
| 18 | Sargeant | Williams | + 0'46"352 | 
| 19 | Hülkenberg | Haas | + 0'49"630 | 
| 20 | Alonso | Aston Martin | + 2 tours | 
* Les changements intervenus à l'arrivée du Sprint:
Alonso (20ème) a écopé d'une pénalité de 10" pour avoir accroché Sainz
Alonso (dégâts) est classé mais non arrivé