| P | Pilote | Châssis | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Verstappen | Red Bull | 1h40'52"554 |
| 2 | Norris | McLaren | + 0'13"773 |
| 3 | Pérez | Red Bull | + 0'19"160 |
| 4 | Leclerc | Ferrari | + 0'23"623 |
| 5 | Sainz | Ferrari | + 0'33"983 |
| 6 | Russell | Mercedes | + 0'38"724 |
| 7 | Alonso | Aston Martin | + 0'43"414 |
| 8 | Piastri | McLaren | + 0'56"198 |
| 9 | Hamilton | Mercedes | + 0'57"986 |
| 10 | Hülkenberg | Haas | + 1'00"476 |
| 11 | Ocon | Alpine | + 1'02"812 |
| 12 | Albon | Williams | + 1'05"506 |
| 13 | Gasly | Alpine | + 1'09"223 |
| 14 | Zhou | Kick Sauber | + 1'11"689 |
| 15 | Stroll | Aston Martin | + 1'22"786 |
| 16 | Magnussen | Haas | + 1'27"533 |
| 17 | Sargeant | Williams | + 1'35"110 |
| AB | Ricciardo | RB | + 23 tours |
| AB | Tsunoda | RB | + 30 tours |
| AB | Bottas | Kick Sauber | + 37 tours |
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Stroll (15ème) a écopé d'une pénalité de 10" pour avoir accroché Ricciardo
Magnussen (16ème) a écopé d'une pénalité de 10" pour avoir accroché Tsunoda
Sargeant (17ème) a écopé d'une pénalité de 10" pour avoir dépassé Hülkenberg sous régime de safety car